Футбол / Англия / Висша лига30 авг, 19:29
Футбол / Англия / Висша лига
| Серкъл Брюж | Показател | Генк |
|---|---|---|
| 33.34% | Владение (%) | 66.66% |
| 2 | Точни удари | 6 |
| 3 | Неточни удари | 7 |
| 1 | Блокирани удари | 8 |
| 6 | Корнери | 6 |
| 9 | Нарушения | 9 |
| 2 | Засади | 2 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Англия / Висша лига