Лига Европа18 сеп, 01:33
Числата
Статистика
| ФЦВ Дендер ЕХ | Показател | Унион Сен Жилоаз |
|---|---|---|
| 34.26% | Владение (%) | 65.74% |
| 0 | Точни удари | 4 |
| 2 | Неточни удари | 4 |
| 2 | Блокирани удари | 3 |
| 4 | Корнери | 6 |
| 14 | Нарушения | 7 |
| 3 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол11 авг, 23:05
ФЦВ Дендер ЕХ
Унион Сен Жилоаз
