Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| Стандард Лиеж | Показател | Клуб Брюж |
|---|---|---|
| 36.85% | Владение (%) | 63.15% |
| 2 | Точни удари | 5 |
| 5 | Неточни удари | 3 |
| 1 | Блокирани удари | 5 |
| 3 | Корнери | 10 |
| 10 | Нарушения | 8 |
| 2 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Италия / Серия А