Футбол / Англия / Висша лига30 авг, 19:29
Футбол / Англия / Висша лига
| Генк | Показател | ФЦВ Дендер ЕХ |
|---|---|---|
| 61.29% | Владение (%) | 38.71% |
| 12 | Точни удари | 2 |
| 3 | Неточни удари | 1 |
| 7 | Блокирани удари | 0 |
| 8 | Корнери | 3 |
| 12 | Нарушения | 7 |
| 1 | Засади | 4 |
| 0 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Англия / Висша лига