Футбол / Англия / Висша лига30 авг, 19:29
Футбол / Англия / Висша лига
| Генк | Показател | Стандард Лиеж |
|---|---|---|
| 74.05% | Владение (%) | 25.95% |
| 4 | Точни удари | 1 |
| 9 | Неточни удари | 3 |
| 5 | Блокирани удари | 0 |
| 10 | Корнери | 1 |
| 11 | Нарушения | 14 |
| 1 | Засади | 3 |
| 0 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Футбол / Англия / Висша лига
Футбол / Италия / Серия А