Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| Клуб Брюж | Показател | КВ Мехелен |
|---|---|---|
| 56.38% | Владение (%) | 43.62% |
| 7 | Точни удари | 2 |
| 8 | Неточни удари | 1 |
| 8 | Блокирани удари | 1 |
| 7 | Корнери | 2 |
| 13 | Нарушения | 8 |
| 0 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Шампионска лига