Футбол / Италия / Серия А30 юли, 04:34
Футбол / Италия / Серия А
| Стандард Лиеж | Показател | КВ Мехелен |
|---|---|---|
| 39.59% | Владение (%) | 60.41% |
| 4 | Точни удари | 2 |
| 8 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 3 |
| 6 | Корнери | 3 |
| 7 | Нарушения | 9 |
| 1 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Футбол / Италия / Серия А