Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| Клуб Брюж | Показател | Роял Антверп |
|---|---|---|
| 48.5% | Владение (%) | 51.5% |
| 5 | Точни удари | 3 |
| 3 | Неточни удари | 5 |
| 7 | Блокирани удари | 4 |
| 7 | Корнери | 8 |
| 14 | Нарушения | 13 |
| 2 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 3 |
Футбол / Шампионска лига