Футбол / Англия / Висша лига30 авг, 19:29
Футбол / Англия / Висша лига
| ОХ Льовен | Показател | Генк |
|---|---|---|
| 41.08% | Владение (%) | 58.92% |
| 5 | Точни удари | 7 |
| 3 | Неточни удари | 7 |
| 3 | Блокирани удари | 4 |
| 2 | Корнери | 10 |
| 12 | Нарушения | 16 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Футбол / Англия / Висша лига
Футбол / Международен футбол