Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| ФЦВ Дендер ЕХ | Показател | Клуб Брюж |
|---|---|---|
| 41.98% | Владение (%) | 58.02% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 5 |
| 6 | Корнери | 1 |
| 14 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Шампионска лига