Футбол / Италия / Серия А30 юли, 04:34
Футбол / Италия / Серия А
| Koninklijke Voetbalclub Kortrijk | Показател | Стандард Лиеж |
|---|---|---|
| 56.14% | Владение (%) | 43.86% |
| 8 | Точни удари | 0 |
| 5 | Неточни удари | 1 |
| 6 | Блокирани удари | 4 |
| 13 | Корнери | 0 |
| 9 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Италия / Серия А