Футбол / Франция / Лига 122 авг, 07:09
Футбол / Франция / Лига 1
| Гент | Показател | Вестерло |
|---|---|---|
| 50.63% | Владение (%) | 49.37% |
| 9 | Точни удари | 6 |
| 3 | Неточни удари | 4 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 5 |
| 14 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Франция / Лига 1