Футбол24 сеп, 10:41
Числата
Статистика
| Погон Шчечин | Показател | Легия Варшава |
|---|---|---|
| 47.65% | Владение (%) | 52.35% |
| 6 | Точни удари | 1 |
| 6 | Неточни удари | 3 |
| 5 | Блокирани удари | 3 |
| 5 | Корнери | 11 |
| 13 | Нарушения | 5 |
| 0 | Засади | 3 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Погон Шчечин
Легия Варшава


