Български футбол7 сеп, 14:28
Български футбол
| Шльонск Вроцлав | Показател | Лехия Гданск |
|---|---|---|
| 62.07% | Владение (%) | 37.93% |
| 5 | Точни удари | 2 |
| 7 | Неточни удари | 0 |
| 5 | Блокирани удари | 1 |
| 12 | Корнери | 1 |
| 12 | Нарушения | 6 |
| 1 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Български футбол