Футбол19 юни, 14:59
Числата
Статистика
| Осиек | Показател | Риека |
|---|---|---|
| 49.8% | Владение (%) | 50.2% |
| 1 | Точни удари | 3 |
| 6 | Неточни удари | 2 |
| 3 | Блокирани удари | 5 |
| 11 | Корнери | 4 |
| 4 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 3 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол17 май, 19:34
Осиек
Риека
