Български футбол29 юли, 20:00
Български футбол
| Бруней ДПММ | Показател | Лайън Сити Сейлърс ФК |
|---|---|---|
| 44.35% | Владение (%) | 55.65% |
| 2 | Точни удари | 8 |
| 4 | Неточни удари | 14 |
| 2 | Блокирани удари | 6 |
| 3 | Корнери | 14 |
| 7 | Нарушения | 10 |
| 1 | Засади | 3 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 3 |
Български футбол