Български футбол29 юли, 20:00
Български футбол
| Лайън Сити Сейлърс ФК | Показател | Бруней ДПММ |
|---|---|---|
| 51.84% | Владение (%) | 48.16% |
| 9 | Точни удари | 3 |
| 13 | Неточни удари | 5 |
| 4 | Блокирани удари | 8 |
| 7 | Корнери | 6 |
| 1 | Нарушения | 9 |
| 6 | Засади | 2 |
| 0 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Български футбол