Български футбол29 юли, 20:00
Български футбол
| Тампинс Роувърс ФК | Показател | Лайън Сити Сейлърс ФК |
|---|---|---|
| 55.63% | Владение (%) | 44.37% |
| 8 | Точни удари | 2 |
| 7 | Неточни удари | 7 |
| 4 | Блокирани удари | 0 |
| 7 | Корнери | 2 |
| 4 | Нарушения | 5 |
| 1 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Български футбол