Български футбол29 юли, 20:00
Български футбол
| Млади лъвове | Показател | Лайън Сити Сейлърс ФК |
|---|---|---|
| 49.79% | Владение (%) | 50.21% |
| 3 | Точни удари | 8 |
| 7 | Неточни удари | 2 |
| 4 | Блокирани удари | 4 |
| 8 | Корнери | 3 |
| 8 | Нарушения | 3 |
| 0 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Български футбол