Български футбол29 юли, 20:00
Български футбол
| Лайън Сити Сейлърс ФК | Показател | Тампинс Роувърс ФК |
|---|---|---|
| 53.22% | Владение (%) | 46.78% |
| 1 | Точни удари | 9 |
| 7 | Неточни удари | 4 |
| 6 | Блокирани удари | 4 |
| 12 | Корнери | 6 |
| 10 | Нарушения | 3 |
| 2 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Български футбол