Числата
Статистика
| Танджунг Пагар Юнайтед ФК | Показател | Млади лъвове |
|---|---|---|
| 52.39% | Владение (%) | 47.61% |
| 5 | Точни удари | 8 |
| 5 | Неточни удари | 4 |
| 8 | Блокирани удари | 1 |
| 8 | Корнери | 6 |
| 12 | Нарушения | 5 |
| 3 | Засади | 4 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 2 |
Един срещу друг
Танджунг Пагар Юнайтед ФК
Млади лъвове