Български футбол29 юли, 20:00
Български футбол
| Лайън Сити Сейлърс ФК | Показател | Хоуганг Юнайтед ФК |
|---|---|---|
| 50% | Владение (%) | 50% |
| 15 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 4 |
| 3 | Блокирани удари | 0 |
| 13 | Корнери | 1 |
| 8 | Нарушения | 4 |
| 2 | Засади | 3 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Български футбол