Числата
Статистика
| Млади лъвове | Показател | Танджунг Пагар Юнайтед ФК |
|---|---|---|
| 56.23% | Владение (%) | 43.77% |
| 7 | Точни удари | 9 |
| 9 | Неточни удари | 2 |
| 4 | Блокирани удари | 9 |
| 8 | Корнери | 3 |
| 10 | Нарушения | 10 |
| 1 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Млади лъвове
Танджунг Пагар Юнайтед ФК