Български футбол29 юли, 20:00
Български футбол
| Хоуганг Юнайтед ФК | Показател | Лайън Сити Сейлърс ФК |
|---|---|---|
| 40.76% | Владение (%) | 59.24% |
| 3 | Точни удари | 6 |
| 2 | Неточни удари | 5 |
| 1 | Блокирани удари | 3 |
| 1 | Корнери | 7 |
| 11 | Нарушения | 6 |
| 1 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Български футбол