Числата
Статистика
| Сао Томе и Принсипи | Показател | Екваториална Гвинея |
|---|---|---|
| 32.79% | Владение (%) | 67.21% |
| 3 | Точни удари | 6 |
| 1 | Неточни удари | 8 |
| 0 | Блокирани удари | 4 |
| 0 | Корнери | 12 |
| 14 | Нарушения | 8 |
| 3 | Засади | 4 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Сао Томе и Принсипи
Екваториална Гвинея