Футбол / Национални отбори3 авг, 00:19
Футбол / Национални отбори
| Нигерия | Показател | Руанда |
|---|---|---|
| 57.05% | Владение (%) | 42.95% |
| 9 | Точни удари | 2 |
| 4 | Неточни удари | 1 |
| 7 | Блокирани удари | 2 |
| 4 | Корнери | 1 |
| 14 | Нарушения | 14 |
| 3 | Засади | 3 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Футбол / Национални отбори