Футбол6 ное, 09:36
Числата
Статистика
| Колумбия | Показател | Венецуела |
|---|---|---|
| 69.86% | Владение (%) | 30.14% |
| 4 | Точни удари | 2 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 2 | Корнери | 4 |
| 13 | Нарушения | 20 |
| 3 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол9 окт, 02:03
Футбол29 сеп, 02:16
Национални отбори21 сеп, 18:43
Футбол17 юли, 03:09
Футбол27 юни, 13:31
Колумбия
Венецуела




