Числата
Статистика
| Шимизу С-Пулс | Показател | Kashima Antlers Football Club |
|---|---|---|
| 36.21% | Владение (%) | 63.79% |
| 6 | Точни удари | 6 |
| 4 | Неточни удари | 9 |
| 0 | Блокирани удари | 2 |
| 2 | Корнери | 5 |
| 14 | Нарушения | 8 |
| 1 | Засади | 0 |
| 4 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Шимизу С-Пулс
Kashima Antlers Football Club