Числата
Статистика
| Албирекс Ниигата | Показател | Kashima Antlers Football Club |
|---|---|---|
| 51.07% | Владение (%) | 48.93% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 2 | Неточни удари | 3 |
| 2 | Блокирани удари | 6 |
| 2 | Корнери | 8 |
| 12 | Нарушения | 10 |
| 0 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Албирекс Ниигата
Kashima Antlers Football Club